| TYPE 1A1 | |||
![]() |
|||
| D | T | X | BOND |
| 15 | 3 - 13 | 1.5, 2, 3 | B, M |
| 3 | V | ||
| 20 | 1.5, 2, 3 | B, M | |
| 3 | V | ||
| 22 | 1.5, 2, 3 | B, M | |
| 3 | V | ||
| 25 - 35 | 3 - 20 | 1.5, 3, 5 | B, M |
| 3, 5 | V | ||
| 40 - 70 | 3 - 22 | 1.5, 3, 5 | B, M |
| 3, 5 | V | ||
|
75, 100, 125, |
3 - 10 | 3 | B, M |
| 3 - 25 | 3, 5 | B, M, V | |
| 250, 300 | 5 - 25 | ||
| 350, 400, 450 | 13 - 30 | ||
| 500, 550, 600 | 20 - 45 | ||
| TYPE 1A1 - over 50MM thick | |||
| D | T | X | BOND |
|
250, 300, 350 |
50, 75 100, 125, 150 |
3, 5 | B, M, V |
| TYPE 1A8 | |||
![]() |
|||
| D | T | X | BOND |
| 10 | 3 - 13 | 3 | B, M, V |
| 13 | 3 - 15 | 3, 5 | |
| 15 | 10 - 20 | 3, 5, 6 | |
| 20 - 30 | 3, 5, 8 | ||
| TYPE 1A1R | |||
![]() |
|||
| D | T | X | BOND |
| 75, 100 125, 150 |
0.5 - 0.65 | 4 | B |
| 0.66 - 3.0 | 4, 7 | ||
| 175 | 0.7 - 3.0 | ||
| 200 | 0.8 - 3.0 | ||
| 250 | 1.0 - 3.0 | ||
| 300, 350 | 1.2 - 3.0 | 7 | |
| 400 | 2.2 - 3.0 | ||
| TYPE 1E1 | ||||
![]() |
||||
| D | T | X | V | BOND |
| 75, 100 125, 150 |
3 | 3 | 90° & larger | B, M, V |
| 5 | 60° & larger | |||
| 6 | 45° & larger | |||
| 8 | 30° & larger | |||
| 5 | 5 | 90° & larger | ||
| 8 | 60° & larger | |||
| 10 | 45° & larger | |||
| 175, 200 | 5 | 5 | 90° & larger | |
| 8 | 60° & larger | |||
| 10 | 45° & larger | |||
| TYPE 1EE1 | ||||
![]() |
||||
| D | T | X | V | BOND |
| 75, 100 125, 150 |
3, 5 | 3 | 30° & larger | B, M, V |
| 10 | 45° & larger | |||
| 13 | 60° & larger | |||
| 20 | 90° & larger | |||
| 175 | 10 | 45° & larger | ||
| 13 | 60° & larger | |||
| 20 | 90° & larger | |||
| 200, 250, 300 | 5, 10, 13 | 60° & larger | ||
| 15, 20 | 90° & larger | |||
| TYPE 1E6Q | |||||
![]() |
|||||
| D | T | X | U | V | BOND |
| 75, 100 | 5, 6 | 5, 10 | 1.3 - 2.0 | 45°, 60°, 90° | B |
| 125, 150 175, 200 |
5, 10, 13 | 10, 13 | 1.3 - 3.0 | ||
| TYPE 1V1 | ||||
![]() |
||||
| D | T | X | V | BOND |
| 75, 100 | 3 - 13 | 3, 5 | 5° | V |
| 5° - 45° | B, M | |||
| 125 | 5° | V | ||
| 5° - 45° | B, M | |||
| 15, 20 | 10° - 30° | |||
| 150 | 3 - 13 | 3, 5, 6 | 5° | V |
| 5° - 45° | B, M | |||
| 15 - 25 | 10° - 30° | |||
| 175, 200 | 5 - 13 | 5° | V | |
| 5° - 45° | B, M | |||
| 15 - 25 | 10° - 30° | |||
| 250, 300 | 5, 10, 13 | 5° | V | |
| 5° - 45° | B, M | |||
| 15 - 25 | 10° - 30° | |||
| TYPE 1FF1 | ||||
![]() |
||||
| D | T | X | R | BOND |
| 50, 75 | 3 | 3, 5 | 1.5 | B, M |
| 5 | 2.5 | |||
| 6 | 3 | |||
| 8 | 4 | |||
| 10 | 5 | |||
| 12 | 6 | |||
| 100, 125 | 3 | 1.5 | ||
| 5 | 2.5 | |||
| 6 | 3 | |||
| 8 | 4 | |||
| 10 | 5 | |||
| 12 | 6 | |||
| 15 | 7.5 | |||
|
150, 175 200, 250 |
5 | 2.5 | ||
| 6 | 3 | |||
| 8 | 4 | |||
| 10 | 5 | |||
| 12 | 6 | |||
| 15 | 7.5 | |||
| 20 | 10 | |||
| 22 | 11 | |||
| 25 | 12.5 | |||
| TYPE 1FF6Y | ||||
![]() |
||||
| D | T | X | U | BOND |
| 100, 125 | 20 | 3, 5 | 5 - 13 | M |
| 150, 175 200, 250 |
15 | 2 - 5 | ||
| TYPE 2A2T | ||||
![]() |
||||
| D | T | W | X | BOND |
| 200, 250, 300 | 20, 22, 25 | 5, 10, 15, 20, 25 | 3, 5 | B, M |
| 350, 400 450, 500, 550 |
10, 15, 20, 25 | |||
| TYPE 2FF2 | ||||
![]() |
||||
| D | W | X | BOND | |
| 10 - 125 | 2 | 6, 8 | M | |
| TYPE 3A1 | ||||
![]() |
||||
| D | T | W | X | BOND |
| 75, 100, 125 | 15, 20, 25 | 3, 5 | 3, 5 | V |
| 150, 175, 200 | 15, 25, 30 | 2, 3, 5 | B, M | |
| 3, 5, 10 | 3, 5 | B, M, V | ||
| 250, 300, 350 | 25, 35 | 5, 13, 20 | ||
| 400, 450, 500, 550, 600 |
35, 50 | 13, 20, 25 | ||
| TYPE 4A2 | |||||
![]() |
|||||
| D | T | W | X | BOND | |
| 75, 100, 125, 150 | 6 - 25 | 3, 5, 10 | 1.5, 3 | B, M | |
| 175, 200, 250 | 13 - 25 | 5, 10, 13 | 3, 5, 6 | ||
| TYPE 4B2 | ||||||
![]() |
||||||
| D | T | W | X | V | BOND | |
| 100 | 6 | 5 | 1.5 | 15°, 30° 45° | B, M | |
| 8 | ||||||
| 10 | 2.0 | |||||
| 125 | 10 | 8 | 1.5 | |||
| 10 | 2.0 | |||||
| 12 | 3.0 | |||||
| 150, 175, 200 | 13 | 5 | 1.5 | |||
| 8 | ||||||
| 10 | 2.0 | |||||
| 12 | 3.0 | |||||
| TYPE 4BT9 | |||||
![]() |
|||||
| D | T | W | X | BOND | |
| 75 | 6 | 5, 6 | 1.0, 2.0 | B, M | |
| 100 | 10 | 5, 6, 10 | |||
| 125, 150 | 13 | ||||
| 175, 200 | 15 | ||||
| TYPE 6A2 | |||||
![]() |
|||||
| D | T | W | X | E | BOND |
| 50 | 15 | 3 | 1.5, 3 | 5 | B, M |
| 3 | V | ||||
| 75 | 3, 5, 10 | 1.5, 3 | B, M | ||
| 3 | V | ||||
| 100, 125 | 3, 5, 10, 15 | 1.5, 3 | B, M | ||
| 20, 25, 30 | 3, 5 | 10 | V | ||
| 150 | 20 | 5, 10, 15, 20, 25 | 1.5, 3 | B, M, V | |
| 25, 30 | 3, 5 | B, M | |||
| 175, 200, 250 | B, M, V | ||||
| 300, 350 | 30 - 95 | 10, 15, 20, 25 | 15 | ||
| TYPE 6A2 - over 25MM rim width | |||||
| D | T | W | X | E | BOND |
| 150, 175, 200 | 25 | 25, 50 | 3, 5 | 20 | B, M |
| 250, 300, 350 | 25, 50 | 25, 50, 75 | |||
| 400, 450, 500 | 25, 50, 75 | 25, 50, 75, 100, 125 | |||
| TYPE 6A2C | |||||||
![]() |
|||||||
| D | T | W | X | E | BOND | ||
| 150 | 20 | 5, 10, 15, 20, 25 | 1.5, 3 | 10 | B, M | ||
| 25, 30 | 3, 5 | B, M, V | |||||
| 175, 200, 250 | |||||||
| 300, 350 | 20, 25, 50 | 13 | |||||
| TYPE 6A9 | |||||
![]() |
|||||
| D | T | U | X | E | BOND |
| 100, 125 | 30, 38, 45 | 5 - 12 | 1.5, 3 | 10, 13 | B, M |
| 150 | |||||
| 175, 200, 250, 300 | 38, 45 | 3 | |||
| TYPE 6F2 | |||||
![]() |
|||||
| D | W | X | L | BOND | |
| 5 - 25 | 1.0, 1.3 | 5 | 75, 100 | M | |
| 27 - 100 | 1.5 | 9 | |||
| TYPE 6P5 | |||||
![]() |
|||||
| D | T | BOND | |||
| 5 - 30 | 10, 13, 20 | M | |||
| TYPE 9A3 | |||||||
![]() |
|||||||
| D | T | W | X | E | BOND | ||
| 100, 125 | 22, 25, 30 | 5, 10 | 1.5, 3 | 10 | B, M | ||
| 150, 175, 200 | 25, 30 | 5, 13, 20 | 1.5, 3, 5 | ||||
| 3, 5 | |||||||
| 250, 300, 350 | 30, 50 | 13 | |||||
| TYPE 11A2 | |||||||
![]() |
|||||||
| D | T | W | X | E | BOND | ||
| 75 | 22 - 30 | 3, 5, 10 | 1.5, 3 | 10 | B, M | ||
| 3 | V | ||||||
| 100, 125 | 5, 10, 13 | 1.5, 3 | B, M | ||||
| 3 | V | ||||||
| 150 | 22 - 45 | 1.5, 3, 5 | B, M | ||||
| 3, 5 | B, M, V | ||||||
| 175, 200, 250 | |||||||
| TYPE 11B2 | ||||||
![]() |
||||||
| D | T | W | X | E | V | BOND |
| 75 | 25 | 3, 5 | 1.5, 3, 5 | 10 | 70° | B |
| 100, 125 | 3, 5, 10 | 60°, 70° | ||||
| 150, 175, 200 | 25, 38 | 3, 5, 10, 12 | 3, 5 | 45°, 60°, 70° | ||
| TYPE 11C9 | ||||||
![]() |
||||||
| D | T | W | X | U | E | BOND |
| 75, 100, 125 | 25, 30 | 5, 10 | 2, 3 | 5, 6 | 10 | B, M |
| 150, 175, 200 | 38 | 5, 10, 15 | ||||
| 250 | 6, 8 | |||||
| TYPE 11V9 | ||||||
![]() |
||||||
| D | T | U | X | E | BOND | |
| 75 | 30 | 6 - 10 | 2, 3 | 10 | B, M | |
| 100 | 30, 35 | |||||
| 125, 150 | ||||||
| TYPE 11Y9 | |||||||
![]() |
|||||||
| D | T | W | X | U | E | BOND | |
| 75, 100, 125 | 25, 38 | 5, 10 | 2, 3 | 5, 6 | 10 | B, M | |
| 150, 175, 200 | 38 | 5, 10, 15 | |||||
| 250 | 6, 8 | ||||||
![]() |
TYPE 12A2 | |||||||||
![]() |
||||||||||
| (S=45°) | ||||||||||
| D | T | W | X | E | BOND | |||||
| 75, 100, 125 | 20 | 3, 5 | 1.5, 3 | 6 | B, M | |||||
| 3 | V | |||||||||
| 150 | 25 | 5, 10, 13 | 1.5, 3, 5 | 10 | B, M | |||||
| 3, 5 | V | |||||||||
| 175, 200 | 5, 10, 15, 20, 25 | 1.5, 3, 5 | B, M | |||||||
| 3, 6 | B, M, V | |||||||||
| 250, 300 | 30 | |||||||||
| (S=20°) | ||||||||||
| D | T | W | X | E | BOND | |||||
| 75, 100 | 13 | 3, 5 | 1.5, 3 | 6 | B, M | |||||
| 3 | V | |||||||||
| 125 | 20 | 3, 5, 10 | 1.5, 3 | 10 | B, M | |||||
| 3 | V | |||||||||
| 150, 175 | 25 | 5, 10, 15 | 1.5, 3 | B, M | ||||||
| 3, 5 | B, M, V | |||||||||
| 200, 250 | 30 | |||||||||
| TYPE 12V4 | |||||||
![]() |
|||||||
| D | T | W | X | E | V | BOND | |
| 40 | 25 | 3 | 3, 5 | 10 | 10° 20° |
B | |
| 50, 75 | |||||||
| 100, 125, 150 | 40 | 3, 5 | |||||
| TYPE 12V9 | |||||||
![]() |
|||||||
| D | T | U | X | E | BOND | ||
| 75, 90 | 20 | 5, 10, 12 | 1.5, 3 | 10 | B | ||
| 100 | 22 | ||||||
| 125, 150, 175, 200 | 25 | ||||||
| TYPE 14A1 | ||||||||
![]() |
||||||||
| D | T | X | U | BOND | ||||
| 75, 100, 125 | 10 | 3 | 1.5 | B, M | ||||
| 13, 25 | 3, 5 | 3, 5, 10 | B, M, V | |||||
| 150 | 10 | 5 | 1.5 | B, M | ||||
| 13, 25 | 3, 5 | 3, 5, 10 | B, M, V | |||||
| 25, 30 | 13 - 20 | |||||||
| 3 - 20 | ||||||||
| 175, 200, 250 | ||||||||
| 300, 350, 400 450, 500, 550, 600 |
10 - 20 | |||||||
| 35, 50 | 25 - 30 | |||||||
| TYPE 14EE1 | |||||||
![]() |
|||||||
| D | T | U | X | V | BOND | ||
|
75, 100 125, 150 |
15, 22, 25 | 3, 5 | 3 | 30° & larger | B, M | ||
| 10 | 45° & larger | ||||||
| 25, 30 | 13 | 60° & larger | |||||
| 20 | 90° & larger | ||||||
| 175 | 15, 22, 25 | 10 | 45° & larger | ||||
| 25, 30 | 13 | 60° & larger | |||||
| 20 | 90° & larger | ||||||
| 200, 250, 300 | 22, 25 | 5, 10, 13 | 60° & larger | ||||
| 30 - 40 | 10 - 25 | 90° & larger | |||||
| 350, 400 | 13 - 25 | ||||||
![]() |
TYPE 14U1 | |||||||||
![]() |
||||||||||
| D | T | W | X | U | BOND | |||||
| 100, 125 | 15, 20, 22 | 3, 5, 10 | 3 | 10 | B, M | |||||
| 150, 175 | 22, 25 | 5, 10, 15 | ||||||||
| 40 | ||||||||||
| 200, 250 300, 350 |
||||||||||
| 10, 15, 20 | 13 - 20 | |||||||||
![]() |
TYPE 1A1W | |||||||||
![]() |
||||||||||
| D | T | X | BOND | |||||||
| 5 | 3, 5 | 1.5 | B, M, V | |||||||
| solid | B, M | |||||||||
| 8 | 5, 8, 10 | 1.5 | B, M, V | |||||||
| solid | B, M | |||||||||
| 10, 12 | 5, 10, 12 | 2, 3 | B, M, V | |||||||
| solid | B, M | |||||||||
| 15, 20, 25 | 5, 10, 12, 15 | 2, 3 | B, M, V | |||||||
| solid | B, M | |||||||||
| 25, 30, 35, 40 | 5, 10, 12 | 3 | B, M, V | |||||||
| 15, 20, 25 | ||||||||||
| solid | B, M | |||||||||
| TYPE HH1 | |||||||
![]() |
|||||||
| L | W | X | T | L1 | BOND | ||
| 120 | 10 | 1.5, 3 | 11.5, 13 | 40 | B | ||
| L1 : Length of Abrasive Section | |||||||
| TYPE HMF | |||||||
![]() |
|||||||
| L | W | X | R | BOND | |||
| 25 - 100 | 3, 5, 6 | 3, 6 | specify | B, M, V | |||
| flat | |||||||
| TYPE PELLET | |||||||
![]() |
|||||||
| D | X | BOND | |||||
| 10 - 25 | 3, 5, 6 | M | |||||