Meules Abrasives Diamant et CBN, Poudres de diamant

Contacter DiprotexContactez DiprotexChattez avec Diprotex

Poudre de diamant

Granulométries et spécifications

Download Catalog

  • DP type de diamant / granulométries et spécifications : Mypolex diamant polycristallin, de précision de surface.


    Taille Médiane (50% de la valeur) Tolérance de la médiane Limite supérieure (99% de la valeur) max.
    0-0.05 0.025 0.020 - 0.030 0.09
    0-0.1 0.050 0.040 - 0.060 0.15
    0-0.15 0.075 0.060 - 0.090 0.20
    0-0.2 0.090 0.070 - 0.110 0.25
    0-0.25 0.125 0.105 - 0.145 0.33
    0-0.35 0.18 0.155 - 0.205 0.42
    0-0.5 0.21 0.18 - 0.24 0.53
    0.25-0.5 0.35 0.31 - 0.39 0.70
    0.25-0.75 0.50 0.45 - 0.55 0.90
    0.5-1 0.71 0.65 - 0.77 1.30
    0.75-1.25 1.00 0.95 - 1.05 1.7
    1-1.5 1.19 1.13 - 1.25 2.0
    1-2 1.42 1.35 - 1.49 2.3
    1.25-2.25 1.69 1.61 - 1.77 2.6
    1.5-2.5 2.00 1.90 - 2.107 3.0
    1.5-3 2.39 2.27 - 2.51 3.5
    2.25-3.5 2.84 2.70 - 2.98 4.1
    2.5-4 3.37 3.20 - 3.54 4.9
    3-5 4.02 3.82 - 4.22 5.8
    4-6 4.87 4.63 - 5.11 6.8
    4.5-7 5.7 5.42 - 5.98 7.9
    5.5-8 6.8 6.46 - 7.14 9.2
    6-10 8.1 7.70 - 8.50 10.9
    8-12 9.6 9.12 - 10.08 12.9
    10-16 12.5 11.9 - 13.1 17.9
    10-20 15.0 14.2 - 15.8 21.5

  • FG type de diamant / granulométries et spécifications : Mypolex polycristallin de diamant, de taille standard


    Taille Médiane (50% de la valeur) Tolérance de la médiane Limite supérieure (99% de la valeur) max.
    0.25 0.30 0.25 - 0.35 0.75
    0.5 0.55 0.40 - 0.70 1.3
    1 1.10 0.90 - 1.30 2.7
    1.5 1.60 1.35 - 1.85 3.3
    2 2.10 1.81 - 2.39 4.0
    3 3.2 2.8 - 3.6 5.5
    4 4.2 3.7 - 4.7 7.5
    5 5.3 4.7 - 5.9 9.0
    6 6.3 5.6 - 7.0 10.5
    9 10.0 8.8 - 11.2 15.0
    12 14.0 12.4 - 15.6 20.0
    15 17.5 15.4 - 19.6 26.0
    30 32.0 28.2 - 35-8 48.0

    Les autres granulométries sur demande. Veuillez nous contacter pour toute demande spécifique.


  • DF5 type de diamant / granulométries et spécifications : diamant synthétique monocristallin.


    Taille Médiane (50% de la valeur) Tolérance de la médiane Limite supérieure (99% de la valeur) max.
    0-0.05 0.025 0.020 - 0.030 0.09
    0-0.1 0.050 0.040 - 0.060 0.15
    0-0.15 0.075 0.060 - 0.090 0.20
    0-0.2 0.090 0.070 - 0.110 0.25
    0-0.25 0.125 0.105 - 0.145 0.33
    0-0.35 0.18 0.155 - 0.205 0.42
    0-0.5 0.21 0.18 - 0.24 0.53
    0.25-0.5 0.35 0.31 - 0.39 0.70
    0.25-0.75 0.50 0.45 - 0.55 0.90
    0.5-1 0.71 0.65 - 0.77 1.30
    0.75-1.25 1.00 0.95 - 1.05 1.7
    1-1.5 1.19 1.13 - 1.25 2.0
    1-2 1.42 1.35 - 1.49 2.3
    1.25-2.25 1.69 1.61 - 1.77 2.6
    1.5-2.5 2.00 1.90 - 2.10 3.0
    1.5-3 2.39 2.27 - 2.51 3.5
    2.25-3.5 2.84 2.70 - 2.98 4.1
    2.5-4 3.37 3.20 - 3.54 4.9
    3-5 4.02 3.82 - 4.22 5.8
    4-6 4.87 4.63 - 5.11 6.8
    4.5-7 5.7 5.42 - 5.98 7.9
    5.5-8 6.8 6.46 - 7.14 9.2
    6-10 8.1 7.70 - 8.50 10.9
    8-12 9.6 9.12 - 10.08 12.9
    10-16 12.5 11.9 - 13.1 17.9
    10-20 15.0 14.2 - 15.8 21.5
    15-25 20.0 19.0 - 21.0 26.5
    20-30 25.0 23.7 - 26.3 32.5
    20-40 30.0 28.5 - 31.5 41.5
    30-40 35.0 33.2 - 36.8 46.0
    35-45 40.0 38.0 - 42.0 51.0
    40-60 47.0 44.6 - 49.4 62.0
    50-70 57.0 54.1 - 59.9 72.0
    60-80 66.0 62.7 - 69.3 82.0

    Les autres granulométries sur demande. Veuillez nous contacter pour toute demande spécifique.


  • NAT type de diamant / granulométries et spécifications : Diamant Naturel


    Taille Médiane (50% de la valeur) Tolérance de la médiane Limite supérieure (99% de la valeur) max.
    0-0.25 0.125 0.105 - 0.145 0.33
    0-0.5 0.21 0.18 - 0.24 0.53
    0.25-0.5 0.35 0.31 - 0.39 0.70
    0.25-0.75 0.50 0.45 - 0.55 0.90
    0.5-1 0.71 0.65 - 0.77 1.30
    0.75-1.25 1.00 0.95 - 1.05 1.7
    1-1.5 1.19 1.13 - 1.25 2.0
    1-2 1.42 1.35 - 1.49 2.3
    1.25-2.25 1.69 1.61 - 1.77 2.6
    1.5-2.5 2.00 1.90 - 2.10 3.0
    1.5-3 2.39 2.27 - 2.51 3.5
    2.25-3.5 2.84 2.70 - 2.98 4.1
    2.5-4 3.37 3.20 - 3.54 4.9
    3-5 4.02 3.82 - 4.22 5.8
    4-6 4.87 4.63 - 5.11 6.8
    4.5-7 5.7 5.42 - 5.98 7.9
    5.5-8 6.8 6.46 - 7.14 9.2
    6-10 8.1 7.70 - 8.50 10.9
    8-12 9.6 9.12 - 10.08 12.9
    10-16 12.5 11.9 - 13.1 17.9
    10-20 15.0 14.2 - 15.8 21.5
    15-25 20.0 19.0 - 21.0 26.5
    20-30 25.0 23.7 - 26.3 32.5
    20-40 30.0 28.5 - 31.5 41.5
    30-40 35.0 33.2 - 36.8 46.0
    35-45 40.0 38.0 - 42.0 51.0
    40-60 47.0 44.6 - 49.4 62.0
    50-70 57.0 54.1 - 59.9 72.0
    60-80 66.0 62.7 - 69.3 82.0

    Les autres granulométries sur demande. Veuillez nous contacter pour toute demande spécifique.